(资料图片)
华夏中证金融科技主题ETF(516100)2月9日盘中涨2.01%,最新单位净值为0.9630。
该基金最近一周跌0.22%,近一个月涨10.79%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2021年7月13日,基金经理为徐猛,截止2022年12月31日,该基金资产规模为5955.18万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒生电子 | 600570 | 15.43 | 624.10 | 10.48 |
东方财富 | 300059 | 31.29 | 607.06 | 10.19 |
同花顺 | 300033 | 3.86 | 380.63 | 6.39 |
润和软件 | 300339 | 14.31 | 265.74 | 4.46 |
广电运通 | 002152 | 22.31 | 221.76 | 3.72 |
指南针 | 300803 | 4.39 | 200.71 | 3.37 |
新大陆 | 000997 | 14.83 | 192.94 | 3.24 |
中科软 | 603927 | 6.40 | 189.50 | 3.18 |
拉卡拉 | 300773 | 10.06 | 169.81 | 2.85 |
国民技术 | 300077 | 10.70 | 149.27 | 2.51 |
相关新闻
保险时讯
06-20
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21