(资料图)
沪指3月24日下跌0.64%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为3.40%、1.89%。计算机行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为建筑装饰、医药生物,跌幅为2.23%、1.10%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出205.92亿元,今日有6个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.40%,全天净流入资金17.93亿元,其次是计算机行业,日涨幅为1.89%,净流入资金为16.77亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金45.90亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为28.93亿元,净流出资金较多的还有通信、医药生物、建筑装饰等行业。
计算机行业今日上涨1.89%,全天主力资金净流入16.77亿元,该行业所属的个股共329只,今日上涨的有219只,涨停的有4只;下跌的有104只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有140只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是三六零,今日净流入资金12.77亿元,紧随其后的是拓维信息、同花顺,净流入资金分别为6.40亿元、4.94亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有卓朗科技、浪潮信息、汉王科技,净流出资金分别为2.40亿元、2.29亿元、2.18亿元。
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 10.03 | 4.64 | 127678.44 |
002261 | 拓维信息 | 10.03 | 25.82 | 64041.91 |
300033 | 同花顺 | 4.97 | 7.91 | 49350.41 |
000158 | 常山北明 | 9.96 | 13.19 | 32965.67 |
600100 | 同方股份 | 9.97 | 7.93 | 22694.01 |
002920 | 德赛西威 | 9.49 | 2.07 | 18836.22 |
600588 | 用友网络 | 4.38 | 3.06 | 12937.82 |
300212 | 易华录 | 7.07 | 13.17 | 12481.76 |
300017 | 网宿科技 | 4.14 | 7.97 | 11449.13 |
300188 | 美亚柏科 | 4.96 | 5.19 | 10899.61 |
300166 | 东方国信 | 11.64 | 21.10 | 9257.98 |
300339 | 润和软件 | 4.58 | 17.26 | 9093.08 |
600410 | 华胜天成 | 5.94 | 10.52 | 7818.63 |
300846 | 首都在线 | 8.54 | 29.77 | 7327.55 |
002410 | 广联达 | 0.22 | 1.02 | 7140.91 |
300348 | 长亮科技 | 3.68 | 7.56 | 6701.49 |
301378 | 通达海 | 11.32 | 40.52 | 6522.73 |
688318 | 财富趋势 | 7.14 | 18.53 | 6516.98 |
600797 | 浙大网新 | 3.68 | 9.27 | 5637.47 |
002373 | 千方科技 | 1.34 | 3.36 | 5622.00 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600225 | 卓朗科技 | -7.48 | 3.79 | -23968.95 |
000977 | 浪潮信息 | 5.65 | 17.39 | -22850.01 |
002362 | 汉王科技 | 0.49 | 31.61 | -21846.39 |
002415 | 海康威视 | -0.45 | 0.74 | -20683.60 |
000938 | 紫光股份 | 1.18 | 2.32 | -16633.11 |
301236 | 软通动力 | 17.91 | 15.82 | -15860.39 |
002649 | 博彦科技 | -2.60 | 10.41 | -15199.31 |
000066 | 中国长城 | -2.18 | 3.77 | -12195.35 |
002268 | 电科网安 | 0.41 | 4.34 | -11944.75 |
001339 | 智微智能 | -2.61 | 31.13 | -8475.96 |
300229 | 拓尔思 | 4.93 | 20.29 | -7307.22 |
600131 | 国网信通 | -0.20 | 1.79 | -6997.10 |
300496 | 中科创达 | 0.26 | 3.99 | -6375.84 |
688787 | 海天瑞声 | -2.27 | 21.62 | -6342.40 |
300235 | 方直科技 | -4.51 | 17.26 | -6142.01 |
603881 | 数据港 | -0.94 | 6.72 | -5913.60 |
002368 | 太极股份 | -2.62 | 4.20 | -5842.00 |
300803 | 指南针 | 0.18 | 4.09 | -5576.18 |
600602 | 云赛智联 | -0.47 | 4.86 | -5220.73 |
688095 | 福昕软件 | 4.21 | 7.86 | -5218.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
相关新闻
保险时讯
06-20
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21