【资料图】
工银瑞信中证稀有金属主题ETF(159671)4月3日盘中涨2.07%,最新单位净值为0.9370。
该基金最近一周跌1.54%,近一个月跌7.82%。份额方面,该基金份额最近一月净减少3.88亿份。
数据显示,该基金成立于2023年2月17日,基金经理为史宝珖,截止2023年3月3日,该基金资产规模为18.11亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月3日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
盐湖股份 | 000792 | 609.53 | 14915.09 | 8.24 |
天齐锂业 | 002466 | 116.47 | 9344.39 | 5.16 |
赣锋锂业 | 002460 | 126.75 | 8990.38 | 4.97 |
华友钴业 | 603799 | 143.81 | 8355.30 | 4.61 |
北方稀土 | 600111 | 246.44 | 6917.57 | 3.82 |
洛阳钼业 | 603993 | 809.64 | 4841.62 | 2.67 |
中矿资源 | 002738 | 60.59 | 4428.06 | 2.45 |
融捷股份 | 002192 | 35.30 | 3434.69 | 1.90 |
江特电机 | 002176 | 192.16 | 3397.39 | 1.88 |
西部超导 | 688122 | 36.92 | 3397.30 | 1.88 |
标签:
相关新闻
保险时讯
06-20
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21