(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.68 | 2.79% | 33587 | 19244 | 14343.0 | 0.0479% | -0.0050% | 0.022% | 0.0659% |
中国一重 | 601106 | 3.67 | 9.88% | 11418 | 3874 | 7544.0 | 1.1001% | 0.072% | -0.073% | 0.7481% |
工商银行 | 601398 | 5.12 | 2.61% | 22338 | 16472 | 5866.0 | 0.0218% | -0.0030% | 0.0% | 0.0418% |
华丽家族 | 600503 | 3.43 | 9.94% | 8328 | 2759 | 5569.0 | 3.4757% | 0.14% | 4.664% | 8.0617% |
中国银行 | 601988 | 4.2 | 1.2% | 22116 | 17093 | 5023.0 | 0.0238% | -0.014% | 0.051% | 0.0588% |
中国石化 | 600028 | 6.59 | 2.17% | 10611 | 6553 | 4058.0 | 0.0427% | 0.031% | 0.013% | 0.0927% |
光大银行 | 601818 | 3.38 | 1.5% | 10942 | 6987 | 3955.0 | 0.0852% | -0.033% | 0.035% | 0.0132% |
永鼎股份 | 600105 | 6.25 | 10.04% | 9873 | 6329 | 3544.0 | 2.5664% | 0.671% | -0.677% | 1.3744% |
中国联通 | 600050 | 5.03 | 0.8% | 9365 | 6014 | 3351.0 | 0.1082% | -0.0040% | 0.01% | 0.0622% |
邮储银行 | 601658 | 5.44 | 3.03% | 11977 | 8902 | 3075.0 | 0.2727% | -0.111% | -0.098% | 0.3637% |
四川长虹 | 600839 | 4.29 | 2.88% | 22881 | 20295 | 2586.0 | 0.5604% | 1.329% | -1.081% | 3.2944% |
华夏银行 | 600015 | 6.29 | 4.31% | 5935 | 3468 | 2467.0 | 0.1924% | -0.018% | 0.023% | 0.1574% |
三六零 | 601360 | 14.41 | 2.71% | 16697 | 14255 | 2442.0 | 0.3418% | -0.126% | -0.85% | -0.7882% |
工业富联 | 601138 | 16.35 | 5.14% | 12568 | 10133 | 2435.0 | 0.123% | 0.1% | -0.02% | 0.276% |
江苏银行 | 600919 | 7.69 | 1.32% | 5371 | 3001 | 2370.0 | 0.1614% | -0.09% | 0.038% | 0.1464% |
依顿电子 | 603328 | 8.14 | 10.0% | 3008 | 648 | 2360.0 | 2.3637% | 0.164% | -0.011% | 2.4097% |
交通银行 | 601328 | 5.93 | 1.54% | 8150 | 5852 | 2298.0 | 0.0585% | -0.01% | -0.0070% | 0.0595% |
中国重工 | 601989 | 4.93 | -0.2% | 13499 | 11216 | 2283.0 | 0.1034% | 0.381% | -0.056% | 0.6954% |
宏达股份 | 600331 | 4.05 | 8.0% | 5895 | 3751 | 2144.0 | 1.0551% | -0.21% | 0.627% | 2.1391% |
九联科技 | 688609 | 10.28 | 19.95% | 2758 | 771 | 1987.0 | 6.0436% | 0.07% | -0.259% | 5.1346% |
标签:
相关新闻
保险时讯
06-20
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21